Pikeville College vs Alice Lloyd College (01/13/05 at Pippa Passes, Ky.)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Pikeville College vs Alice Lloyd College
01/13/05 7:45 at Pippa Passes, Ky.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Pikeville College (15-2)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
00 Carroll, Chris...... * 0-2 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 9
03 Harris, Walter...... * 3-7 0-1 5-9 0 5 5 0 11 1 3 0 3 32
12 Jones, Jarell....... * 2-8 0-4 0-0 1 0 1 2 4 0 0 0 2 22
32 Price, Daniel....... * 8-17 0-1 4-4 3 3 6 2 20 1 1 0 2 34
34 Morris, Kyle........ * 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 18
05 Gerlero, Martin..... 3-4 2-2 0-0 1 4 5 4 8 1 1 0 1 24
20 Anderson, Laneare... 4-8 2-5 2-2 2 1 3 2 12 1 1 0 0 22
21 Townsend, B.J....... 1-6 0-1 1-2 2 1 3 0 3 0 1 0 1 11
23 Hall, Mike.......... 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 9
25 Tekie, Emanuel...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 Oden, Mikah......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 Stefanac, Ivan...... 1-4 0-1 0-0 1 3 4 0 2 1 1 0 0 13
TEAM................ 5 5 1
Totals.............. 24-60 5-16 14-19 15 20 35 17 67 7 9 1 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 10-27 37.0% 2nd Half: 14-33 42.4% Game: 40.0% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-11 27.3% 2nd Half: 2-5 40.0% Game: 31.3% REBS
F Throw % 1st Half: 3-4 75.0% 2nd Half: 11-15 73.3% Game: 73.7% 0
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Alice Lloyd College (10-9)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
03 Waterman, Kenneth... * 5-12 1-4 5-6 1 8 9 0 16 2 2 0 1 38
04 Jackson, Jeremy..... * 3-4 1-2 0-0 2 3 5 2 7 1 2 0 1 25
10 Hurt, Chris......... * 2-3 0-0 1-2 3 0 3 0 5 2 6 2 3 40
34 Daniels, Jeremy..... * 5-7 0-0 7-8 3 4 7 4 17 1 1 2 0 37
55 Stumbo, Jimmy....... * 4-13 2-8 0-0 0 2 2 5 10 1 1 0 0 23
11 Kidd, Jordan........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Akers, Shannon...... 0-5 0-3 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 15
44 Prichard, Brent..... 2-7 0-1 1-2 1 3 4 1 5 0 4 0 0 17
54 Hall, Byron......... 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
TEAM................ 2 3 5
Totals.............. 21-52 4-18 14-18 13 26 39 14 60 7 17 5 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 11-28 39.3% 2nd Half: 10-24 41.7% Game: 40.4% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 4-12 33.3% 2nd Half: 0-6 0.0% Game: 22.2% REBS
F Throw % 1st Half: 3-4 75.0% 2nd Half: 11-14 78.6% Game: 77.8% 2
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Rodney Adamson, Darryl Smith, Tim Trent
Technical fouls: Pikeville College-Carroll, Chris. Alice Lloyd
College-Stumbo, Jimmy; Prichard, Brent.
Attendance: 500
Score by Periods 1st 2nd Total
Pikeville College............. 26 41 - 67
Alice Lloyd College........... 29 31 - 60
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Pikeville College vs Alice Lloyd College
01/13/05 7:45 at Pippa Passes, Ky.
At Pippa Passes, Ky.
PIKEVILLE COLLEGE 67, ALICE LLOYD COLLEGE 60
PIKEVILLE COLLEGE ((15-2))
Price, Daniel 8-17 4-4 20; Anderson, Laneare 4-8 2-2 12; Harris, Walter 3-7
5-9 11; Gerlero, Martin 3-4 0-0 8; Hall, Mike 2-3 0-0 5; Jones, Jarell 2-8
0-0 4; Townsend, B.J. 1-6 1-2 3; Morris, Kyle 0-1 2-2 2; Stefanac, Ivan 1-4
0-0 2; Carroll, Chris 0-2 0-0 0. Totals 24-60 14-19 67.
ALICE LLOYD COLLEGE ((10-9))
Daniels, Jeremy 5-7 7-8 17; Waterman, Kenneth 5-12 5-6 16; Stumbo, Jimmy
4-13 0-0 10; Jackson, Jeremy 3-4 0-0 7; Hurt, Chris 2-3 1-2 5; Prichard,
Brent 2-7 1-2 5; Hall, Byron 0-1 0-0 0; Akers, Shannon 0-5 0-0 0. Totals
21-52 14-18 60.
Pikeville College............. 26 41 - 67
Alice Lloyd College........... 29 31 - 60
3-point goals-Pikeville College 5-16 (Gerlero, Martin 2-2; Anderson, Laneare
2-5; Hall, Mike 1-1; Townsend, B.J. 0-1; Stefanac, Ivan 0-1; Jones, Jarell
0-4; Harris, Walter 0-1; Price, Daniel 0-1), Alice Lloyd College 4-18
(Stumbo, Jimmy 2-8; Waterman, Kenneth 1-4; Jackson, Jeremy 1-2; Akers,
Shannon 0-3; Prichard, Brent 0-1). Fouled out--Pikeville College-Carroll,
Chris, Alice Lloyd College-Stumbo, Jimmy. Rebounds-Pikeville College 35
(Price, Daniel 6), Alice Lloyd College 39 (Waterman, Kenneth 9).
Assists-Pikeville College 7 (Anderson, Laneare 1; Price, Daniel 1; Harris,
Walter 1; Stefanac, Ivan 1; Morris, Kyle 1; Hall, Mike 1; Gerlero, Martin
1), Alice Lloyd College 7 (Waterman, Kenneth 2; Hurt, Chris 2). Total
fouls-Pikeville College 17, Alice Lloyd College 14. A-500
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Pikeville College vs Alice Lloyd College
01/13/05 7:45 at Pippa Passes, Ky.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Pikeville College (15-2)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
00 Carroll, Chris...... * 0-2 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 9
03 Harris, Walter...... * 3-7 0-1 5-9 0 5 5 0 11 1 3 0 3 32
12 Jones, Jarell....... * 2-8 0-4 0-0 1 0 1 2 4 0 0 0 2 22
32 Price, Daniel....... * 8-17 0-1 4-4 3 3 6 2 20 1 1 0 2 34
34 Morris, Kyle........ * 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 18
05 Gerlero, Martin..... 3-4 2-2 0-0 1 4 5 4 8 1 1 0 1 24
20 Anderson, Laneare... 4-8 2-5 2-2 2 1 3 2 12 1 1 0 0 22
21 Townsend, B.J....... 1-6 0-1 1-2 2 1 3 0 3 0 1 0 1 11
23 Hall, Mike.......... 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 9
25 Tekie, Emanuel...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 Oden, Mikah......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 Stefanac, Ivan...... 1-4 0-1 0-0 1 3 4 0 2 1 1 0 0 13
TEAM................
Totals.............. 24-60 5-16 14-19 10 20 30 17 67 7 8 1 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 24-60 40.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 5-16 31.3%
F Throw % 1st Half: 14-19 73.7%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Alice Lloyd College (10-9)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
03 Waterman, Kenneth... * 5-12 1-4 5-6 1 8 9 0 16 2 2 0 1 38
04 Jackson, Jeremy..... * 3-4 1-2 0-0 2 3 5 2 7 1 2 0 1 25
10 Hurt, Chris......... * 2-3 0-0 1-2 3 0 3 0 5 2 6 2 3 40
34 Daniels, Jeremy..... * 5-7 0-0 7-8 3 4 7 4 17 1 1 2 0 37
55 Stumbo, Jimmy....... * 4-13 2-8 0-0 0 2 2 5 10 1 1 0 0 23
11 Kidd, Jordan........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Akers, Shannon...... 0-5 0-3 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 15
44 Prichard, Brent..... 2-7 0-1 1-2 1 3 4 1 5 0 4 0 0 17
54 Hall, Byron......... 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
TEAM................
Totals.............. 21-52 4-18 14-18 11 23 34 14 60 7 17 5 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 21-52 40.4%
3-Pt. FG% 1st Half: 4-18 22.2%
F Throw % 1st Half: 14-18 77.8%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Rodney Adamson, Darryl Smith, Tim Trent
Technical fouls: Pikeville College-Carroll, Chris. Alice Lloyd
College-Stumbo, Jimmy; Prichard, Brent.
Attendance: 500
Score by Periods 1st
Pikeville College............. 26
Alice Lloyd College........... 29
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Pikeville College vs Alice Lloyd College
01/13/05 7:45 at Pippa Passes, Ky.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Pikeville College (15-2)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
00 Carroll, Chris...... * 0-2 0-0 0-0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 9
03 Harris, Walter...... * 3-7 0-1 5-9 0 5 5 0 11 1 3 0 3 32
12 Jones, Jarell....... * 2-8 0-4 0-0 1 0 1 2 4 0 0 0 2 22
32 Price, Daniel....... * 8-17 0-1 4-4 3 3 6 2 20 1 1 0 2 34
34 Morris, Kyle........ * 0-1 0-0 2-2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 18
05 Gerlero, Martin..... 3-4 2-2 0-0 1 4 5 4 8 1 1 0 1 24
20 Anderson, Laneare... 4-8 2-5 2-2 2 1 3 2 12 1 1 0 0 22
21 Townsend, B.J....... 1-6 0-1 1-2 2 1 3 0 3 0 1 0 1 11
23 Hall, Mike.......... 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 5 1 0 0 1 9
25 Tekie, Emanuel...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
40 Oden, Mikah......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
51 Stefanac, Ivan...... 1-4 0-1 0-0 1 3 4 0 2 1 1 0 0 13
TEAM................ 5 5 1
Totals.............. 24-60 5-16 14-19 15 20 35 17 67 7 9 1 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 24-60 40.0% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 40.0%
3-Pt. FG% 1st Half: 5-16 31.3% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 31.3%
F Throw % 1st Half: 14-19 73.7% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 73.7%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Alice Lloyd College (10-9)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
03 Waterman, Kenneth... * 5-12 1-4 5-6 1 8 9 0 16 2 2 0 1 38
04 Jackson, Jeremy..... * 3-4 1-2 0-0 2 3 5 2 7 1 2 0 1 25
10 Hurt, Chris......... * 2-3 0-0 1-2 3 0 3 0 5 2 6 2 3 40
34 Daniels, Jeremy..... * 5-7 0-0 7-8 3 4 7 4 17 1 1 2 0 37
55 Stumbo, Jimmy....... * 4-13 2-8 0-0 0 2 2 5 10 1 1 0 0 23
11 Kidd, Jordan........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 Akers, Shannon...... 0-5 0-3 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0 15
44 Prichard, Brent..... 2-7 0-1 1-2 1 3 4 1 5 0 4 0 0 17
54 Hall, Byron......... 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
TEAM................ 2 3 5
Totals.............. 21-52 4-18 14-18 13 26 39 14 60 7 17 5 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 21-52 40.4% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 40.4%
3-Pt. FG% 1st Half: 4-18 22.2% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 22.2%
F Throw % 1st Half: 14-18 77.8% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 77.8%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Rodney Adamson, Darryl Smith, Tim Trent
Technical fouls: Pikeville College-Carroll, Chris. Alice Lloyd
College-Stumbo, Jimmy; Prichard, Brent.
Attendance: 500
Score by Periods 1st 2nd Total
Pikeville College............. 26 41 - 67
Alice Lloyd College........... 29 31 - 60